Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 07 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 15% |
|
| MERCREDI 08 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| JEUDI 09 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| VENDREDI 10 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| MERCREDI 15 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 10% |
|
| JEUDI 16 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 17 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 21 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| MERCREDI 22 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 0% |
|
| JEUDI 23 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 0% |
|
| VENDREDI 24 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 28 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 13% |
|
| MERCREDI 29 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 18% |
|
| JEUDI 30 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| VENDREDI 31 JUILLET 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| MARDI 04 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| MERCREDI 05 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| JEUDI 06 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| VENDREDI 07 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| MARDI 11 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| MERCREDI 12 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 13 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| VENDREDI 14 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 18 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| MERCREDI 19 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 20 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 21 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 25 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| MERCREDI 26 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 8% |
|
| JEUDI 27 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 28 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 3% |
|
