Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 09 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 95% |
|
| MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2025 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 95% |
|
| JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 55% |
|
| VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 95% |
|
| MARDI 16 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2025 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 70% |
|
| JEUDI 18 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2025 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MARDI 06 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 07 JANVIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 08 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 09 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 13 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 14 JANVIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 15 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 16 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 20 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 21 JANVIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 22 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 23 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 27 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 28 JANVIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 29 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 30 JANVIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 03 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 04 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 05 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 06 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 10 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 11 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 12 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 13 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
